• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SYD-000968 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 1 5
SYD-000967 Jumat, 06-Nov-2026 1 6 9 5
SYD-000966 Kamis, 05-Nov-2026 9 8 8 7
SYD-000965 Rabu, 04-Nov-2026 5 2 5 1
SYD-000964 Selasa, 03-Nov-2026 6 1 7 2
SYD-000963 Senin, 02-Nov-2026 5 8 7 8
SYD-000962 Minggu, 01-Nov-2026 1 4 2 5
BTVHZ-000975 Sabtu, 07-Nov-2026 3 7 9 8
BTVHZ-000974 Jumat, 06-Nov-2026 6 2 3 5
BTVHZ-000973 Kamis, 05-Nov-2026 8 3 6 2
BTVHZ-000972 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 5 7
BTVHZ-000971 Senin, 02-Nov-2026 1 9 4 8
BTVHZ-000970 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 4 0
BTVHZ-000969 Sabtu, 31-Okt-2026 9 5 7 2
HBI - 000349 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 0 7
HBI - 000348 Jumat, 06-Nov-2026 9 2 2 6
HBI - 000347 Kamis, 05-Nov-2026 3 0 5 1
HBI - 000346 Rabu, 04-Nov-2026 2 9 4 6
HBI - 000345 Selasa, 03-Nov-2026 6 8 4 2
HBI - 000344 Minggu, 01-Nov-2026 1 8 6 2
HBI - 000343 Sabtu, 31-Okt-2026 2 9 4 8
BTVSV-000975 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 2 8
BTVSV-000974 Jumat, 06-Nov-2026 7 0 8 3
BTVSV-000973 Rabu, 04-Nov-2026 2 5 7 3
BTVSV-000972 Selasa, 03-Nov-2026 5 3 6 2
BTVSV-000971 Senin, 02-Nov-2026 5 1 2 8
BTVSV-000970 Minggu, 01-Nov-2026 3 1 0 2
BTVSV-000969 Sabtu, 31-Okt-2026 1 5 6 2
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
YZW-000343 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 0 3
YZW-000342 Kamis, 05-Nov-2026 4 6 1 3
YZW-000341 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 1 6
YZW-000340 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 2 6
YZW-000339 Senin, 02-Nov-2026 4 2 6 8
YZW-000338 Minggu, 01-Nov-2026 2 5 0 8
YZW-000337 Jumat, 30-Okt-2026 3 0 7 7
SGP-000692 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
SGP-000691 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
SGP-000690 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
SGP-000689 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
SGP-000688 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
SGP-000687 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
SGP-000686 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
BTVTO-000971 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 3 9
BTVTO-000970 Kamis, 05-Nov-2026 9 5 2 7
BTVTO-000969 Selasa, 03-Nov-2026 7 0 8 9
BTVTO-000968 Senin, 02-Nov-2026 3 6 6 2
BTVTO-000967 Minggu, 01-Nov-2026 4 7 3 9
BTVTO-000966 Sabtu, 31-Okt-2026 4 6 8 1
BTVTO-000965 Jumat, 30-Okt-2026 4 0 9 2
BTVTOM-000971 Jumat, 06-Nov-2026 2 7 3 8
BTVTOM-000970 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 0 7
BTVTOM-000969 Selasa, 03-Nov-2026 8 4 2 1
BTVTOM-000968 Senin, 02-Nov-2026 2 4 3 6
BTVTOM-000967 Minggu, 01-Nov-2026 5 3 8 4
BTVTOM-000966 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 1 5
BTVTOM-000965 Jumat, 30-Okt-2026 7 9 1 2
CGW - 000343 Jumat, 06-Nov-2026 1 4 8 9
CGW - 000342 Kamis, 05-Nov-2026 7 0 8 4
CGW - 000341 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 0 3
CGW - 000340 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 0 4
CGW - 000339 Senin, 02-Nov-2026 2 7 5 3
CGW - 000338 Sabtu, 31-Okt-2026 3 6 0 8
CGW - 000337 Jumat, 30-Okt-2026 6 4 2 5
KWT - 000257 Jumat, 06-Nov-2026 9 4 8 4
KWT - 000256 Kamis, 05-Nov-2026 9 3 0 5
KWT - 000255 Rabu, 04-Nov-2026 8 0 9 1
KWT - 000254 Selasa, 03-Nov-2026 4 7 6 9
KWT - 000253 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 4 0
KWT - 000252 Sabtu, 31-Okt-2026 3 9 0 4
KWT - 000251 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 2 9
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
PER - 000277 Kamis, 05-Nov-2026 1 4 2 9
PER - 000276 Rabu, 04-Nov-2026 7 0 3 1
PER - 000275 Selasa, 03-Nov-2026 3 0 5 2
PER - 000274 Senin, 02-Nov-2026 8 3 0 2
PER - 000273 Minggu, 01-Nov-2026 6 9 1 3
PER - 000272 Sabtu, 31-Okt-2026 2 5 7 7
PER - 000271 Kamis, 29-Okt-2026 6 0 3 2
SEO - 000278 Jumat, 06-Nov-2026 3 1 0 5
SEO - 000277 Kamis, 05-Nov-2026 7 2 3 5
SEO - 000276 Rabu, 04-Nov-2026 4 1 3 5
SEO - 000275 Selasa, 03-Nov-2026 1 5 0 4
SEO - 000274 Senin, 02-Nov-2026 2 7 1 5
SEO - 000273 Sabtu, 31-Okt-2026 5 1 9 6
SEO - 000272 Jumat, 30-Okt-2026 1 2 5 9
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
WET - 000258 Jumat, 06-Nov-2026 7 5 9 1
WET - 000257 Kamis, 05-Nov-2026 4 1 0 3
WET - 000256 Rabu, 04-Nov-2026 9 1 3 8
WET - 000255 Senin, 02-Nov-2026 7 1 4 2
WET - 000254 Minggu, 01-Nov-2026 3 2 1 5
WET - 000253 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 4 7
WET - 000252 Jumat, 30-Okt-2026 1 9 0 7
KTT - 000256 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 8 5
KTT - 000255 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 0 9
KTT - 000254 Selasa, 03-Nov-2026 9 4 8 6
KTT - 000253 Senin, 02-Nov-2026 9 3 8 1
KTT - 000252 Minggu, 01-Nov-2026 9 3 1 2
KTT - 000251 Jumat, 30-Okt-2026 4 1 2 5
KTT - 000250 Kamis, 29-Okt-2026 6 1 8 3
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
9485
Colok Bebas
5
4
Shio
kuda
Top 2D
95
85
89
58
84
48
Top 3D
594
495
458
849
948
549
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
0231
Colok Bebas
0
1
Shio
tikus
Top 2D
13
30
10
02
20
23
Top 3D
032
013
302
123
031
312
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
32
19
24
05
Top 3D
301
632
119
724
405
219
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 08/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
25
33
22
32
23
20
Top 3D
025
233
722
932
923
820
Sweet Bonanza POP
Domino Ways
Golden Empire 1000
DJ BOOM BOOM
Speed Baccarat L41
SUPER ELEMENTS 2
Bang Gacor 1000
Speed Roulette P65
Queen of Inca 2
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Pedas Gila
Mahjong Magic
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
MUSCLE FORTUNE CAT
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Royale House
Roma Legacy
Legacy of Kong Maxways